關于印發(fā)《江蘇省交通工程質量檢測和工程材料試驗收費標準》的通知
省各有關單位,各市交通局:
為規(guī)范我省交通工程質量檢測和工程材料試驗收費行為,保障我省交通工程質量檢測和工程材料試驗隊伍有序發(fā)展,確保交通工程基礎設施建設的工程質量。在對省內外交通工程質量檢測和工程材料試驗收費標準進行深入調研的基礎上,結合我省具體實際情況,于2005年由省物價局、省交通廳聯合頒布了《江蘇省交通工程質量檢測和工程材料試驗收費標準》(蘇價服[2005]72號)(以下簡稱《標準》)。
隨著近年來我省試驗檢測項目數量的日益增加,分項工程的劃分也有所不同,現有許多試驗檢測項目在原《標準》中無法找到收費定價依據;且原《標準》中的部分收費項目標準已不能適應當前試驗檢測形勢需要。為更加科學、全面、公允地反映檢測項目的收費標準,經多次與省物價局溝通,并得到省物價局授權,省廳今年3月份開始《標準》的修訂工作,先后召開兩次座談會征求相關單位意見,并將《標準》修改稿于10月份在省廳網站上進行公示,綜合各方面意見形成了新的《江蘇省交通工程質量檢測和工程材料試驗收費標準》。新標準新增了231個收費項目,并對原15個收費項目標準進行了調整。新標準出臺后報省物價局備案。
請自發(fā)文之日起按新標準執(zhí)行,該標準為標準,實際執(zhí)行中可適當下浮。
附件:《江蘇省交通工程質量檢測和工程材料試驗收費標準》
二OO七年十一月十九日
主題詞:交通 質量 檢測 標準 通知
抄送:江蘇省物價局,江蘇交通控股有限公司。
江蘇省交通廳辦公室 2007年12月4日印發(fā)
江蘇省交通工程質量檢測和工程材料試驗收費標準
一、瀝青及瀝青混合料試驗項目 (單價:元)
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 |
1 | 瀝青密度與相對密度試驗 | T0603-1993 | 樣 | 100 | 每樣脫水過濾另加80元 |
2 | 瀝青針入度試驗 | T0604-2000 | 項 | 150 | |
3 | 瀝青延度試驗 | T0605-1993 | 項 | 200 | |
4 | 瀝青軟化點試驗 | T0606-2000 | 項 | 110 | |
5 | 瀝青溶解度試驗 | T0607-1993 | 項 | 200 | |
6 | 瀝青蒸發(fā)損失試驗 | T0608-1993 | 項 | 200 | |
7 | 瀝青薄膜加熱試驗 | T0609-1993 | 項 | 200 | |
8 | 瀝青旋轉薄膜加熱試驗 | T0610-1993 | 項 | 200 | |
9 | 瀝青閃點試驗 | T0611-1993 | 項 | 200 | |
10 | 瀝青含水量試驗 | T0612-1993 | 項 | 100 | |
11 | 瀝青脆點試驗 | T0613-1993 | 項 | 150 | |
12 | 瀝青灰分含量試驗 | T0614-1993 | 項 | 200 | |
13 | 瀝青含蠟量試驗 | T0615-2000 | 項 | 2000 | |
14 | 瀝青與礦料粘附性試驗 | T0616-1993 | 項 | 100 | |
15 | 改性瀝青針入度試驗 | T0604-2000 | 項 | 250 | |
16 | 改性瀝青針入度指數 | JTJ052-2000 | 項 | 1000 | |
17 | 改性瀝青軟化點試驗 | T0606-2000 | 項 | 150 | |
18 | 改性瀝青延度試驗 | T0605-1993 | 項 | 200 | |
19 | 改性瀝青運動粘度試驗 | T0619-1993 | 項 | 1300 | |
20 | 改性瀝青閃點試驗 | T0611-1993 | 項 | 400 | |
21 | 改性瀝青溶解度試驗 | T0607-1993 | 項 | 300 | |
22 | 改性瀝青離析、軟化點差試驗 | T0661-2000 | 項 | 600 | |
23 | 改性瀝青彈性恢復試驗 | T0662-2000 | 項 | 300 | |
24 | 改性瀝青旋轉薄膜加熱試驗 (含質量損失) | JTJ0610-1993 | 項 | 200 | |
25 | 改性瀝青低溫延度試驗 | JTJ052-2000 | 項 | 300 | |
26 | 改性瀝青燃點 | T0611-1993 | 項 | 150 | |
27 | 改性瀝青脆點試驗 | T0613-1993 | 項 | 300 | |
28 | 改性瀝青化學組分試驗 | T0618-1993 | 項 | 1500 | |
29 | 改性瀝青動力粘度 | T0620-2000 | 項 | 1100 | |
30 | 瀝青標準稠度試驗 | T0621-1993 | 項 | 400 | |
31 | 液化石油瀝青蒸餾試驗 | T0632-1993 | 項 | 300 | |
32 | 液體石油瀝青閃點試驗 | T0633-1993 | 項 | 200 | |
33 | 煤瀝青蒸餾試驗 | T0641-1993 | 項 | 300 | |
34 | 乳化瀝青蒸發(fā)殘留物含量試驗 | T0651-1993 | 項 | 200 | |
35 | 乳化瀝青篩上剩余量試驗 | T0652-1993 | 項 | 100 | |
36 | 乳化瀝青微粒離子電荷試驗 | T0653-1993 | 項 | 200 | |
37 | 乳化瀝青與礦料粘附性試驗 | T0654-1993 | 項 | 100 | |
38 | 乳化瀝青儲存穩(wěn)定性試驗 | T0655-1993 | 項 | 200 | |
39 | 乳化瀝青水泥拌和試驗 | T0657-1993 | 項 | 200 | |
40 | 乳化瀝青破乳速度試驗 | T0658-1993 | 項 | 200 | |
41 | 乳化瀝青與礦料的拌和試驗 | T0659-1993 | 樣 | 200 | |
42 | 瀝青混合料試件密度試驗 | T0705-2000 | 個 | 50 | |
43 | 瀝青混合料馬歇爾穩(wěn)定度試驗 | T0709-2000 | 組 | 80 | 制件另加50元/個 |
44 | 瀝青路面芯樣馬歇爾試驗 | T0710-2000 | 個 | 50 | |
45 | 路面瀝青混合料相對密度 | T0711-1993 | 組 | 150 | |
46 | 瀝青混合料單軸壓縮試驗 | T0714-1993 | 個 | 100 | |
47 | 瀝青混合料彎曲試驗 | T0715-1993 | 個 | 100 | |
48 | 瀝青混合料劈裂試驗 | T0716-1993 | 個 | 100 | |
49 | 瀝青混合料凍融劈裂試驗 | T0729-2000 | 組 | 1840 | 含制件 |
50 | 瀝青混合料飽水率試驗 | T0717-1993 | 個 | 150 | |
51 | 瀝青混合料車轍試驗 | T0719-1993 | 塊 | 1800 | 含制件 |
52 | 瀝青混合料中瀝青含量試驗 | T0721-1993 | 項 | 600 | |
53 | 瀝青混合料的礦料級配試驗 | T0725-2000 | 項 | 700 | |
54 | 瀝青集料理論級配設計 | 項 | 200 | ||
55 | 瀝青混凝土配合比設計 | JTJ052-2000 | 項 | 3200 | 不含原材料試驗 |
56 | 瀝青混凝土抗壓強度 | 組 | 100 | ||
57 | 瀝青混凝土抗彎拉強度 | 組 | 200 | ||
58 | 瀝青混凝土抗壓模量 | 組 | 550 | ||
59 | 瀝青混凝土抗彎拉模量 | 組 | 600 | ||
60 | 瀝青含量測定(離心分離法) | T0722-1993 | 組 | 600 | |
61 | 理論密度測試 | JTJ052-2000 | 組 | 300 | |
62 | 浸水馬歇爾試驗 | JTJ052-2000 | 組 | 300 | 含制件 |
63 | 真空飽水馬歇爾試驗 | JTJ052-2000 | 組 | 3500 | |
64 | T283試驗 | 組 | 5800 | 含制件 | |
65 | 小梁低溫彎曲試驗 | 組 | 10000 | 含制件 |
二、集料試驗項目
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 |
66 | 碎石容重 | 樣 | 50 | ||
67 | 粗集料篩分試驗 | T0302-2000 | 組 | 120 | |
68 | 粗集料表觀密度試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 80 | |
69 | 粗集料視密度試驗 | T0304-2000 | 組 | 80 | |
70 | 粗集料含水率試驗 | T0305-1994 | 組 | 50 | |
71 | 粗集料含泥量試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 80 | |
72 | 粗集料有機物試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 80 | |
73 | 粗集料堅固性試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 280 | |
74 | 粗集料壓碎值試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 120 | 水泥砼 |
T0316-2000 | 瀝青路面 | ||||
75 | 高溫壓碎值 | T0316-2000 | 組 | 200 | |
76 | 粗集料磨耗試驗 | T0317-2000 | 項 | 200 | |
77 | 粗集料軟弱顆粒含量試驗 | T0320-2000 | 項 | 100 | |
78 | 粗集料磨光值試驗 | T0321-1994 | 項 | 1500 | |
79 | 粗集料沖擊值試驗 | T0322-2000 | 項 | 120 | |
80 | 粗集料吸水率及表面含水率試驗 | T0307-1994 | 組 | 160 | |
81 | 粗集料針片狀含量 | GB/T14685-2001 | 組 | 80 | 水泥砼 |
T0312-2000 | 瀝青路面 | ||||
82 | 細集料篩分試驗 | GB/T14684-2001 | 組 | 80 | |
83 | 細集料密度試驗 | T0328-2000 | 組 | 80 | |
84 | 細集料吸水試驗 | T0330-2000 | 組 | 50 | |
85 | 堆積密度 | GB/T14685-2001 | 項 | 40 | |
86 | 細集料含水率試驗 | T0332-1994 | 組 | 50 | |
87 | 細集料含泥量試驗 | T0333-2000 | 組 | 80 | |
88 | 細集料砂當量試驗 | T0334-1994 | 組 | 200 | |
89 | 細集料有機質含量試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 80 | |
90 | 細集料云母含量試驗 | T0337-1994 | 組 | 80 | |
91 | 細集料中輕物質含量試驗 | T0338-1994 | 組 | 80 | |
92 | 細集料膨脹率試驗 | T0339-1994 | 項 | 100 | |
93 | 細集料堅固性試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 280 | |
94 | 細集料SO3含量試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 130 |
三、水質分析試驗項目
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 |
95 | 水質分析 | JTJ056-84 | 項 | 130 | |
96 | 總固體 | JTJ056-84-09 | 項 | 100 | |
97 | PH值 | JTJ056-84-12 | 項 | 50 | |
98 | 游離二氧化碳 | JTJ056-84-14 | 項 | 100 | |
99 | 侵蝕性二氧化碳 | JTJ056-84-17 | 項 | 100 | |
100 | 總堿度 | JTJ056-84-18 | 項 | 100 | |
101 | 氯離子 | JTJ056-84-23 | 項 | 100 | |
102 | 硫酸根 | JTJ056-84-25 | 項 | 100 | |
103 | 總硬度 | JTJ056-84-34 | 項 | 100 | |
104 | 鈣離子 | JTJ056-84-39 | 項 | 100 |
四、巖石試驗項目
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 |
105 | 含水率試驗 | T0202-1994 | 項 | 50 | |
106 | 密度試驗 | T0203-1994 | 項 | 50 | |
107 | 吸水率試驗 | T0208-1994 | 組 | 45 | |
108 | 飽水率試驗 | T0209-1994 | 項 | 100 | |
109 | 抗凍性試驗(硫酸鈉法) | T0211-1994 | 項 | 200 | |
110 | 堅固性試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 300 | |
111 | 單軸抗壓強度試驗 | GB/T14685-2001 | 組 | 140 | 加工費每件60元 |
112 | 間接抗拉強度試驗(劈裂法) | T0214-1994 | 組 | 400 | |
113 | 抗折強試驗 | T0216-1994 | 組 | 1500 | |
114 | 抗剪強度試驗 | T0215-94 | 組 | 1500 | |
115 | 抗壓靜彈性模量試驗 | T0217-1994 | 組 | 1500 | |
116 | 磨耗試驗 | T0221-1994 | 組 | 200 |
五、水泥及粉煤灰試驗項目
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 |
117 | 水泥全套物理試驗 | GB1345-91 GB/T1346-2001 GB/T17671-1999 | 樣 | 600 | 包括細度、安定性、凝結時間、標準稠度用水量、比重、比表面積、化學分析7項。 |
118 | 水泥細度 | GB1345-91 | 組 | 25 | |
119 | 水泥安定性 | GB/T1346-2001 | 組 | 50 | |
120 | 水泥凝結時間 | GB/T1346-2001 | 組 | 50 | |
121 | 標準稠度用水量 | GB/T1346-2001 | 組 | 25 | |
122 | 水泥膠砂強度 | GB/T17671-1999 | 組 | 300 | |
123 | 水泥比重 | T0504-1994 | 組 | 100 | |
124 | 水泥比表面積 | T0505-1994 | 樣 | 200 | |
125 | 水泥膠砂強度快速試驗 | T0508-1994 | 樣 | 200 | |
126 | 水泥化學分析 | GB176-87 | 項 | 200 | |
127 | 砂漿稠度試驗 | JTJ053-1994 | 項 | 90 | |
128 | 砂漿抗壓試驗 | JTJ053-1994 | 組 | 30 | |
129 | 砂漿抗?jié)B試驗 | JTJ053-1994 | 組 | 200 | |
130 | 粉煤灰細度 | 樣 | 100 | ||
131 | 粉煤灰燒失量 | GB176-96 | 組 | 100 | |
132 | 粉煤灰需水量比 | 項 | 100 | ||
133 | 粉煤灰三氧化硫 | 項 | 100 | ||
134 | 粉煤灰比表面積 | GB176-96 | 組 | 300 | |
135 | 粉煤灰化學分析 | GB176-96 | 組 | 500 | |
136 | 粉煤灰全套試驗 | GB176-96 | 組 | 1200 | |
137 | 礦粉篩分試驗(水洗法) | T0351-2000 | 組 | 100 | |
138 | 礦粉密度試驗 | T0352-2000 | 組 | , 80 | |
139 | 礦粉親水系數試驗 | T0353-2000 | 組 | 200 |
六、水泥混凝土試驗項目
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 | ||
140 | 混凝土拌和物坍落度試驗 | GB/T50080-2000 | 組 | 20 | |||
141 | 普通混凝土配合比(抗壓) | GB/T50081-2002 | 項 | 600 | 1.每加一種外加劑加20%費用 2.不含原材料試驗 | ||
142 | 混凝土配合比設計(外加劑) | JGJ55-2000 | 項 | 650 | |||
143 | 路面混凝土配合比(抗折) | JTJ053-1994 | 項 | 900 | |||
144 | 混凝土配合比設計(抗?jié)B) | JTJ053-1994 | 項 | 1000 | |||
145 | 混凝土拌合物稠度試驗 | GB/T50080-2002 | 項 | 50 | |||
146 | 混凝土磨耗試驗 | T0513-1994 | 項 | 200 | |||
147 | 混凝土拌合物含氣量試驗 | GB/T50080-2002 | 組 | 200 | |||
148 | 混凝土拌合物凝結時間試驗 | GB/T50080-2002 | 組 | 200 | |||
149 | 混凝土抗壓強度試驗 | GB/T50081-2002 | 組 | 30 | |||
150 | 結構物混凝土取芯試驗(D-10cm) | T0532-1994 | 個 | 500 | |||
151 | 混凝土芯樣抗壓試驗(含加工費) | T0532-1994 | 個 | 80 | |||
152 | 混凝土抗?jié)B性試驗 | T0528-1994 | 組 | 500 | S6級,每加1級加50元 | ||
153 | 混凝土軸心抗壓強度試驗 | GB/T50081-2002 | 組 | 30 | |||
154 | 混凝土抗壓彈性模量試驗 | GB/T50081-2002 | 組 | 200 | |||
155 | 混凝土抗凍試驗 | T0525-1994 | 組 | 800 | 25次循環(huán) | ||
156 | 混凝土碳化試驗 | 組 | 400 | ||||
157 | 混凝土干縮試驗 | T0526-1994 | 組 | 500 | 90天 | ||
158 | 混凝土抗折試驗 | GB/T50081-2002 | 組 | 80 | |||
159 | 混凝土抗折靜彈性模量試驗 | T0521-1994 | 組 | 500 | |||
160 | 混凝土劈裂試驗(含加工費) | GB/T50081-2002 | 個 | 50 | |||
161 | 混凝土抗折試件斷塊抗壓試驗 | T0523-1994 | 塊 | 10 | |||
162 | 混凝土動彈性模量 | T0524-1994 | 組 | 150 | |||
163 | 混凝土外 加劑 | 凝結時間 | GB8076-87 | 組 | 200 | ||
164 | 減水率 | 組 | 150 | ||||
165 | 含氣量 | 組 | 150 | ||||
166 | 泌水率 | 組 | 150 | ||||
167 | 收縮率 | 組 | 500 | ||||
168 | 抗壓強度 | 組 | 500 | ||||
169 | 固體含量 | 組 | 50 | ||||
170 | 密度 | 組 | 40 | ||||
171 | 細度 | 項 | 100 | ||||
172 | PH值 | 組 | 40 | ||||
173 | 表面張力 | 項 | 100 | ||||
174 | 泡沫性能試驗 | 項 | 100 | ||||
175 | 氯離子 | 項 | 100 | ||||
176 | 硫酸鈉 | 項 | 100 | ||||
177 | 還原糖含量 | 項 | 100 | ||||
178 | 砂漿配合比 | JGJ98-2000 | 項 | 200 | 加一種外加劑加20%費用,不含原材料試驗 | ||
179 | 標準養(yǎng)護 | 砂漿 | 組 | 30 | 28天 | ||
180 | 混凝土 | 組 | 40 | 28天 | |||
181 | 集料理論級配設計 | 項 | 100 | ||||
182 | 紅磚標號 | 組 | 150 | ||||
七、鋼材試驗項目
序號 | 檢測項目 | 試驗規(guī)程 | 單位 | 單價 | 備注 | ||
183 | 鋼筋抗拉、冷彎 | (D≤25mm) | GB/T228-2002 GB/T232-1999 | 根 | 25 | ||
(D=28mm) | 根 | 30 | |||||
(D≥32mm) | 根 | 60 | |||||
184 | 鋼材 | 鋼材比例極限 | 組 | 380 | |||
185 | σ0.2 | 根 | 60 | 25mm以上厚鋼板、管壁20mm以上高壓管及焊接件均增加20%。 | |||
186 | 彈性模量 | 組 | 320 | ||||
187 | 型鋼 | 組 | 70 | ||||
188 | 鋼絞線拉伸試驗 | GB/T5224-1995 | 組 | 280 | |||
189 | 鋼絞線松馳試驗 | 24h | GB/T5224-1995 | 根 | 1000 | ||
190 | 100h | 2500 | |||||
191 | 低碳鋼絲冷拉 | GB/T701-1997 | 根 | 10 | |||
192 | 高強鋼絲冷拉 | 根 | 40 | ||||
193 | 延伸率 | 根 | 15 | ||||
194 | 膨脹螺栓 | 根 | 55 | ||||
195 | 彎曲 | JTJ055-83-45 | 根 | 20 | |||
196 | 壓扁 | 根 | 20 | ||||
197 | 擴口 | 根 | 20 | ||||
198 | 斷口 | 根 | 40 | ||||
199 | 常溫沖擊 | 根 | 15 | ||||
200 | 低溫沖擊 | 根 | 30 | ||||
201 | 鋼筋反復彎曲 | 根 | 15 | ||||
202 | 鋼材硬度 | 洛氏硬度(3點) | GB/T230.1-2004 GB/T231.1-2002 JTJ055-83-37 | 根 | 25 | ||
布氏硬度(3點) | 25 | ||||||
維氏硬度(3點) | 50 | ||||||
203 | 鋼鐵化學分析常規(guī)五元素 | GB/222-1984 | 項 | 200 | 40元/元素 | ||
204 | 焊接件抗拉、冷彎 | D≤25mm | JGJ/T27-2001 | 根 | 30 | ||
D=28mm | 根 | 45 | |||||
D≥32mm | 根 | 90 | |||||
205 | 精軋螺紋鋼拉伸 | 根 | 200 | ||||
206 | 精軋螺紋鋼接頭抗拉 | 根 | 400 | ||||
207 | 高強 螺栓 | 抗拉 | 根 | 150 | Ф≤22mm | ||
根 | 200 | 22mm<Ф≤36mm總長 >70mm參照執(zhí)行 | |||||
根 | 400 | 36mm<Ф≤45mm | |||||
根 | 500 | Ф>45mm | |||||
208 | 扭矩系數 | 根 | 100 | ||||
209 | 抗滑移系數 | 組 | 1000 | 含扭矩試驗 | |||
210 | 硬度(3點) | 根 | 50 | ||||
211 | 尺寸偏差 | JTJ041-2000 | 根 | 20 | |||
212 | 千斤頂標定(200KN) | ≤4000KN | 項 | 120 | 每加10KN加1元 | ||
>4000KN | 項 | 120 | 每加10KN加2元 | ||||
213 | 鋼筋錨桿抗撥 | (D≤25mm) | 組 | 300 | |||
(D=28mm) | 組 | 350 | |||||
(D≥32mm) | 組 | 400 | |||||
214 | 索力檢測 | 根 | 400 | ||||
215 | 鋼筋銹蝕 | 處 | 100 | ||||
216 | 鋼筋定位 | 處 | 100 |